歡迎光臨武漢恒威國電電力設(shè)備有限公司
24小時服務(wù)熱線:400-027-9108
局部放電巡檢儀是基于地電壓、超聲波、特高頻、高頻電流等檢測方法,測試電力設(shè)備的局部放電情況,提供局部放電幅值、PRPS、PRPD、連續(xù)、飛行、脈沖、相位、波形等圖譜,可以較好的評估電力設(shè)備局部放電情況。適用于變壓器、電抗器、GIS、環(huán)網(wǎng)柜、開關(guān)柜、高壓電纜、架空線路等電力設(shè)備的帶電局部放電檢測。

★適用于不同電壓等級下的變壓器、電抗器、GIS、環(huán)網(wǎng)柜、開關(guān)柜、高壓電纜、架空線路等電力設(shè)備的帶電局放檢測。
★可提供局部放電幅值圖譜、周期圖譜、相位圖譜、波形圖譜、PRPS/PRPD圖譜等多種分析方法,有效判斷局放放電幅值、類型和嚴重程度。
★實時監(jiān)測,能夠直觀觀察局部放電信號變化。
★具有多種相位同步方式,包括內(nèi)同步、無線同步、光同步等使儀器相位與現(xiàn)場工頻相位保持一致。
★支持智能工頻同步功能,儀器能夠在檢測到局部放電信號的情況下,通過人工智能技術(shù)自動判斷出電網(wǎng)的工頻頻率,保證檢測圖譜與電網(wǎng)頻率同步。
★配備數(shù)據(jù)管理、分析軟件,可對檢測數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一分析及管理。
★數(shù)據(jù)分析軟件具備圖譜庫管理功能,能夠分類整理案例圖譜庫。
★具備黃、綠、紅三色指示放電嚴重程度功能。
★數(shù)據(jù)保存功能,局放檢測數(shù)據(jù)可與設(shè)備信息一起同步存儲于檢測儀中。
系統(tǒng)模式 | 由主機、傳感器和信號調(diào)理器組成。主機與信號調(diào)理器之間無線連接,信號調(diào)理器與傳感器有線連接。主機為手持式設(shè)備,進行測試控制和數(shù)據(jù)查看 |
通訊方式 | 具備WIFI/藍牙、Type-C口 |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能 | 具備TYPE-C接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能,數(shù)據(jù)線連接PC機直接拷貝數(shù)據(jù)到電腦 |
RFID功能(選配) | 具備RFID讀取與寫入功能,可對現(xiàn)場射頻卡進行讀取及寫入 |
同步方式 | 具備內(nèi)同步、無線電源同步、光同步功能 |
內(nèi)同步頻率 | 內(nèi)同步頻率20~350Hz可調(diào),精度0.01Hz |
智能同步 | 支持智能工頻同步功能,儀器能夠在檢測到局部放電信號的情況下,通過人工智能技術(shù)自動判斷出電網(wǎng)的工頻頻率,保證檢測圖譜與電網(wǎng)頻率同步 |
超聲波傳感器方式 | 采用航空插頭接口,傳感器采用無源接觸式傳感器 |
超聲波檢測 | 具備波形圖譜、相位圖譜、連續(xù)模式、飛行模式等圖譜檢測功能,同時具備智能診斷識別功能。 具備連續(xù)及單次可切換功能。 波形模式下1~10個周期可調(diào)。 具備開門時間、關(guān)門時間線性可調(diào)功能 |
耳機 | 超聲波檢測信號能夠變換至人耳可聽的頻率范圍,主機連接耳機可使檢測人員實時聽到信號的聲音 |
UHF檢測 | 具備PRPD&PRPS圖譜、幅值模式、周期檢測功能,同時具備數(shù)據(jù)存儲及錄屏功能,主機具備圖譜查看及錄屏回放功能 |
SD卡 | 具備內(nèi)置SD卡,同時具備SD卡管理功能,可實現(xiàn)SD卡的智能格式化 |
儀器自檢 | 儀器具備自檢功能 |
國網(wǎng)上傳規(guī)約(選配) | 具備藍牙通信模塊,儀器可通過藍牙模塊與內(nèi)外網(wǎng)移動終端進行規(guī)范化交互 |
語言支持 | 具備多國語言支持,支持中英文切換功能 |
遠程升級 | 主機具備遠程智能升級功能 |
技術(shù)指標:
主機 | 手持式設(shè)計,殼體為ABS+玻纖材質(zhì),雙側(cè)包膠,提高抗摔等級 |
顯示器 | 4.3 寸 480 x 800 高清屏 |
觸摸屏 | 電容屏 |
主機系統(tǒng) | 主機采用Linux系統(tǒng),具備連接網(wǎng)絡(luò)的功能,支持4G上網(wǎng)和WiFi上網(wǎng) |
內(nèi)存容量 | 8G |
主機尺寸 | 181x107x36mm |
主機重量 | 0.45kg |
供電方式 | 內(nèi)置式可充電鋰電池,電池電壓低或長時間內(nèi)無操作時自動關(guān)機 |
充電方式 | Type-C口 5V/2A充電 |
充電時長 | 5小時 |
待機時長 | 12小時 |
工作環(huán)境 | 溫度:-5~55 ℃;濕度:0~90 % |
TEV檢測 | |
頻率范圍 | 3~100MHz |
測量范圍 | 0~80dB |
測量精度 | 1dB |
測量誤差 | ±1dB |
AE檢測 | |
頻率范圍 | 20kHz-300kHz(接觸式超聲) |
峰值頻率 | 40kHz(非接觸式超聲) |
檢測靈敏度 | 0.1mV |
測量范圍 | 0.1mV~1V |
增益 | 具備增益×100、×10、×1三擋可調(diào) |
UHF檢測 | |
頻率范圍 | 300~1500MHz |
測量范圍 | 0~80dB |
測量精度 | 1dB |
可控頻帶 | 高通、低通、全通 |
增益可調(diào) | 具備增益開、增益關(guān)可調(diào)功能 |
HFCT檢測 | |
檢測帶寬 | 500K-50MHz |
濾波器 | 高通、全通 |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) |
動態(tài)范圍 | 0~80dB |
測量精度 | 1dB |
測量誤差 | ±1dB |
遠程超聲聚波器(選配) | |
峰值頻率 | 40kHz |
測試距離 | 0~50米 |
激光筆 | 具備紅色激光筆定位功能 |
瞄準功能 | 具備兩段可瞄準功能,實現(xiàn)對放電點的精確定位 |
檢測靈敏度 | 0.1mV |
測量范圍 | 0.1mV~1V |